Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 7 759 337 választásra jogosult polgár (2022-es adat),
- Teljes népességre vonatkozó kutatás
- 70%-os részvétel és
- „K”=1,9 (2018-as adat). (Mi az a „K” arányszám? Történelmi megfigyelésből levezetett OEVK torzítás. Bővebben >>)
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 28%
- TISZA: 33%
- Mi Hazánk: 5%
- MKKP: 4%
- DK: 4%
- Jobbik: 1%
- MSZP: 1%
- Momentum: 1%
Bejutási státusz
Százalékok, szavazatszámok és bejutási státusz alakulása a 70%-os részvétel figyelembevételével
| Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 36.36% | 1 975 104 | |
| TISZA | 42.86% | 2 327 801 | |
| Mi Hazánk | 6.49% | 352 697 | |
| MKKP | 5.19% | 282 158 | |
| DK | 5.19% | 282 158 | |
| Jobbik | 1.30% | 70 539 | |
| MSZP | 1.30% | 70 539 | |
| Momentum | 1.30% | 70 539 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
| Párt | Listás | EVK | Összes | % |
|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 35 | 43 | 78 | 39.20% |
| TISZA | 42 | 59 | 101 | 50.75% |
| Mi Hazánk | 6 | 2 | 8 | 4.02% |
| MKKP | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| DK | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| MSZP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Závecz Research, 2025-09-04
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.

