Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 7 759 337 választásra jogosult polgár (2022-es adat),
- 70%-os részvétel és
- „K”=1,9 (2018-as adat). (Mi az a „K” arányszám? Történelmi megfigyelésből levezetett OEVK torzítás. Bővebben >>)
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 28%
- TISZA: 32%
- Mi Hazánk: 6%
- DK: 6%
- Mkkp: 3%
- Momentum: 2%
- Párbeszéd: 2%
- Jobbik : 1%
- MSZP: 1%
Bejutási státusz
Százalékok, szavazatszámok és bejutási státusz alakulása a 70%-os részvétel figyelembevételével
Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 34.57% | 1 877 568 | |
TISZA | 39.51% | 2 145 792 | |
Mi Hazánk | 7.41% | 402 336 | |
DK | 7.41% | 402 336 | |
Mkkp | 3.70% | 201 168 | |
Momentum | 2.47% | 134 112 | |
Párbeszéd | 2.47% | 134 112 | |
Jobbik | 1.23% | 67 056 | |
MSZP | 1.23% | 67 056 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
Párt | Listás | EVK | Összes | % |
---|---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 37 | 44 | 81 | 40.70% |
TISZA | 42 | 56 | 98 | 49.25% |
Mi Hazánk | 7 | 3 | 10 | 5.03% |
DK | 7 | 2 | 9 | 4.52% |
Mkkp | 0 | 1 | 1 | 0.50% |
Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Párbeszéd | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
MSZP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Republikon Intézet, 2025-05-06
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.