Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 7 759 337 választásra jogosult polgár (2022-es adat),
- Teljes népességre vonatkozó kutatás
- 70%-os részvétel és
- „K”=1,9 (2018-as adat). (Mi az a „K” arányszám? Történelmi megfigyelésből levezetett OEVK torzítás. Bővebben >>)
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 25%
- TISZA: 31%
- Mi Hazánk: 5%
- MKKP: 4%
- DK: 4%
- Jobbik: 1%
- MSZP: 1%
- Momentum: 1%
Bejutási státusz
Százalékok, szavazatszámok és bejutási státusz alakulása a 70%-os részvétel figyelembevételével
| Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 34.72% | 1 885 950 | |
| TISZA | 43.06% | 2 338 578 | |
| Mi Hazánk | 6.94% | 377 190 | |
| MKKP | 5.56% | 301 752 | |
| DK | 5.56% | 301 752 | |
| Jobbik | 1.39% | 75 438 | |
| MSZP | 1.39% | 75 438 | |
| Momentum | 1.39% | 75 438 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
| Párt | Listás | EVK | Összes | % |
|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 34 | 41 | 75 | 37.69% |
| TISZA | 43 | 61 | 104 | 52.26% |
| Mi Hazánk | 6 | 2 | 8 | 4.02% |
| MKKP | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| DK | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| MSZP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Republikon Intézet, 2025-07-11
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.

