Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 7 759 337 választásra jogosult polgár (2022-es adat),
- Teljes népességre vonatkozó kutatás,
- 70%-os részvétel és
- „K”=1,9 (2018-as adat). (Mi az a „K” arányszám? Történelmi megfigyelésből levezetett OEVK torzítás. Bővebben >>)
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 24%
- TISZA: 32%
- Mi Hazánk: 4%
- MKKP: 2%
- DK: 5%
- Jobbik: 0.1%
- MSZP: 1%
- LMP: 0.1%
Bejutási státusz
Százalékok, szavazatszámok és bejutási státusz alakulása a 70%-os részvétel figyelembevételével
| Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 35.19% | 1 911 391 | |
| TISZA | 46.92% | 2 548 521 | |
| Mi Hazánk | 5.87% | 318 565 | |
| MKKP | 2.93% | 159 283 | |
| DK | 7.33% | 398 206 | |
| Jobbik | 0.15% | 7964 | |
| MSZP | 1.47% | 79 641 | |
| LMP | 0.15% | 7964 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
| Párt | Listás | EVK | Összes | % |
|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 35 | 38 | 73 | 36.68% |
| TISZA | 46 | 65 | 111 | 55.78% |
| Mi Hazánk | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| MKKP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| DK | 7 | 2 | 9 | 4.52% |
| Jobbik | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| MSZP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| LMP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Publicus Intézet, 2025-08-11
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.

