Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 8 millió választásra jogosult polgárral,
- 70%-os részvétellel és
- 1,9 „K” OEVK torzítási arányszámmal végzett.
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 28%
- TISZA: 34%
- Mi Hazánk: 4%
- MKKP: 3%
- DK: 2%
- MSZP: 0%
- Momentum: 1%
Bejutási státusz
Szavazatszámok és bejutási státusz
Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 38.89% | 2 112 264 | |
TISZA | 47.22% | 2 564 892 | |
Mi Hazánk | 5.56% | 301 752 | |
MKKP | 4.17% | 226 314 | |
DK | 2.78% | 150 876 | |
Momentum | 1.39% | 75 438 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
Párt | Listás | EVK | Összes | % |
---|---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 40 | 43 | 83 | 41.71% |
TISZA | 48 | 61 | 109 | 54.77% |
Mi Hazánk | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
MKKP | 0 | 1 | 1 | 0.50% |
DK | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: 21 Kutatóközpont, 2025-04-29
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.