Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 7 759 337 választásra jogosult polgár (2022-es adat),
- Teljes népességre vonatkozó kutatás
- 70%-os részvétel és
- „K”=1,9 (2018-as adat). (Mi az a „K” arányszám? Történelmi megfigyelésből levezetett OEVK torzítás. Bővebben >>)
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 25%
- TISZA: 34%
- Mi Hazánk: 3%
- MKKP: 3%
- DK: 4%
- Momentum: 1%
- Második Reformkor: 1%
Bejutási státusz
Százalékok, szavazatszámok és bejutási státusz alakulása a 70%-os részvétel figyelembevételével
| Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 35.21% | 1 912 513 | |
| TISZA | 47.89% | 2 601 017 | |
| Mi Hazánk | 4.23% | 229 502 | |
| MKKP | 4.23% | 229 502 | |
| DK | 5.63% | 306 002 | |
| Momentum | 1.41% | 76 501 | |
| Második Reformkor | 1.41% | 76 501 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
| Párt | Listás | EVK | Összes | % |
|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 37 | 37 | 74 | 37.19% |
| TISZA | 51 | 66 | 117 | 58.79% |
| Mi Hazánk | 0 | 1 | 1 | 0.50% |
| MKKP | 0 | 1 | 1 | 0.50% |
| DK | 5 | 1 | 6 | 3.02% |
| Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Második Reformkor | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Idea Intézet, 2025-05-30
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.

