Kiindulási adatok:
A mandátum-szimuláció:
- 8 millió választásra jogosult polgárral,
- 70%-os részvétellel és
- 1,9 „K” OEVK torzítási arányszámmal végzett.
Szavazatszám: 5 431 536
Bejutási küszöb: 5%
EVK torzító hatás (K): 1.9
Pártok támogatottsága (%)
- FIDESZ-KDNP: 25%
- TISZA: 28%
- Mi Hazánk: 3%
- MKKP: 2%
- DK: 7%
- MSZP: 2%
- Momentum: 1%
Bejutási státusz
Szavazatszámok és bejutási státusz
Párt | Támogatottság (%) | Szavazatszám | Bejutott? |
---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 36.76% | 1 996 888 | |
TISZA | 41.18% | 2 236 515 | |
Mi Hazánk | 4.41% | 239 627 | |
MKKP | 2.94% | 159 751 | |
DK | 10.29% | 559 129 | |
MSZP | 2.94% | 159 751 | |
Momentum | 1.47% | 79 876 |
Végső mandátumösszesítés
Végső mandátumösszesítés (199 mandátum)
Párt | Listás | EVK | Összes | % |
---|---|---|---|---|
FIDESZ-KDNP | 39 | 45 | 84 | 42.21% |
TISZA | 43 | 56 | 99 | 49.75% |
Mi Hazánk | 0 | 1 | 1 | 0.50% |
MKKP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
DK | 11 | 4 | 15 | 7.54% |
MSZP | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Momentum | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Diagram:
Forrás: Publicus Intézet, 2025-04-29
A mandátumeloszlás a 2026-valasztas.hu mandátumkalkulátorán készült.